DESPESAS COM PESSOAL / FOLHAS DE PAGAMENTO
FOLHAS DE PAGAMENTO 2025
1. Ao abrir a pagina, vá no menu esquerdo selecione o menu “Relação dos Servidores” para consultar a Folha de Pagamento completa.
2. Para consultar a Tabela de Cargos e Salários, após clicar, procure no canto esquerdo da página o menu “Cargo/Função” para realizar a consulta.
VISUALIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO
| Período | Ano | XLSX | TXT | |
|---|---|---|---|---|
| FOPAG 2024 | ||||
| Agosto | 2024 | XLSX | TXT | |
| Julho | 2024 | XLSX | TXT | |
| Junho | 2024 | XLSX | TXT | |
| Maio | 2024 | XLSX | TXT | |
| Abril | 2024 | XLSX | TXT | |
| Março | 2024 | XLSX | TXT | |
| Fevereiro | 2024 | XLSX | TXT | |
| Janeiro | 2024 | XLSX | TXT | |
| FOPAG 2023 | ||||
| Setembro | 2023 | XLSX | TXT | |
| Agosto | 2023 | XLSX | TXT | |
| Julho | 2023 | XLSX | TXT | |
| Junho | 2023 | XLSX | TXT | |
| Maio | 2023 | XLSX | TXT | |
| Abril | 2023 | XLSX | TXT | |
| Março | 2023 | XLSX | TXT | |
| Fevereiro | 2023 | XLSX | TXT | |
| Janeiro | 2023 | XLSX | TXT | |
| FOPAG 2022 | ||||
| Décimo | 2022 | XLSX | TXT | |
| Dezembro | 2022 | XLSX | TXT | |
| Novembro | 2022 | XLSX | TXT | |
| Outubro | 2022 | XLSX | TXT | |
| Setembro | 2022 | XLSX | TXT | |
| Agosto | 2022 | XLSX | TXT | |
| Julho | 2022 | XLSX | TXT | |
| Junho | 2022 | XLSX | TXT | |
| Maio | 2022 | XLSX | TXT | |
| Abril | 2022 | XLSX | TXT | |
| Março | 2022 | XLSX | TXT | |
| Fevereiro | 2022 | XLSX | TXT | |
| Janeiro | 2022 | XLSX | TXT | |
| FOPAG 2021 | ||||
| Décimo | 2021 | XLSX | TXT | |
| Dezembro | 2021 | XLSX | TXT | |
| Novembro | 2021 | XLSX | TXT | |
| Outubro | 2021 | XLSX | TXT | |
| Setembro | 2021 | XLSX | TXT | |
| Agosto | 2021 | XLSX | TXT | |
| Julho | 2021 | XLSX | TXT | |
| Junho | 2021 | XLSX | TXT | |
| Maio | 2021 | XLSX | TXT | |
| Abril | 2021 | XLSX | TXT | |
| Março | 2021 | XLSX | TXT | |
| Fevereiro | 2021 | XLSX | TXT | |
| Janeiro | 2021 | XLSX | TXT | |
