TABELA DE REMUNERAÇÕES

INST DE PREV DO MUN DE SANTO ANTONIO DO TAUA
Relação totalizada por Cargos/Funções
Competência: 01/2025
     
      
Código Descrição Quantidade Vantagens Descontos Líquido
96 APOSENTADO 41 88.442,44 16.230,97 72.211,47
99 APOSENTADO 42 84.089,44 8.080,55 76.008,89
219 APOSENTADO 37 215.305,90 37.261,74 178.044,16
5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 1.518,00 113,85 1.404,15
98 PENSIONISTA 33 72.705,45 7.987,66 64.717,79
65 PRESIDENTE DE AUTARQUIA 1 4.716,00 741,07 3.974,93
78 SERVENTE ESCOLAR 1 1.645,25 0,00 1.645,25
137 TESOUREIRO 1 2.333,33 187,22 2.146,11
ACESSIBILIDADE